<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Un ingeniero juega al golf</title>
	<atom:link href="http://ingenierojuegagolf.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ingenierojuegagolf.com</link>
	<description>No se garantiza aprender a jugar mejor, solo que al menos se entenderá porqué.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Dec 2010 22:35:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Qué parte del cuerpo debe comenzar el swing by Qué es la secuencia cinética en golf @ Un ingeniero juega al golf</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2009/09/que-parte-del-cuerpo-debe-conenzar-el-swing/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Qué es la secuencia cinética en golf @ Un ingeniero juega al golf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 22:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=122#comment-279</guid>
		<description>[...] cuerpo viene precedido por el movimiento de las partes inferiores. Esto es algo que ya explicaba en esta entrada y a lo que no dedicaré comentarios [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cuerpo viene precedido por el movimiento de las partes inferiores. Esto es algo que ya explicaba en esta entrada y a lo que no dedicaré comentarios [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Porqué las caras de los palos largos son curvas by ERNEST</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2010/10/porque-las-caras-de-los-palos-largos-son-curvas/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>ERNEST</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 13:34:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=369#comment-278</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://xhamster.com/user/buy-Amoxicillin?id=us buy@Amoxicillin.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;.&lt;/a&gt;&lt;/b&gt;&lt;/blockquote&gt;...&lt;/strong&gt;

Buy:Viagra Super Active+.Viagra Soft Tabs.Viagra Professional.Maxaman.Tramadol.Cialis Super Active+.Super Active ED Pack.Cialis.VPXL.Soma.Cialis Professional.Levitra.Viagra Super Force.Cialis Soft Tabs.Viagra.Propecia.Zithromax....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="http://xhamster.com/user/buy-Amoxicillin?id=us <a href="mailto:buy@Amoxicillin.com">buy@Amoxicillin.com</a>&#8221; rel=&#8221;nofollow&#8221;>.</b>&#8230;</strong></p>
<p>Buy:Viagra Super Active+.Viagra Soft Tabs.Viagra Professional.Maxaman.Tramadol.Cialis Super Active+.Super Active ED Pack.Cialis.VPXL.Soma.Cialis Professional.Levitra.Viagra Super Force.Cialis Soft Tabs.Viagra.Propecia.Zithromax&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Para que sirven las estrías de las caras de los palos by Cómo se genera backspin @ Un ingeniero juega al golf</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2009/07/para-que-sirven-las-estrias-de-las-caras-de-los-palos/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Cómo se genera backspin @ Un ingeniero juega al golf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:32:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=89#comment-273</guid>
		<description>[...] es entender cómo se produce el contacto de la bola con la cara de la palo, algo que se explicaba aquí. Decía allí que tras un deslizamiento inicial, la bola “rodaba” durante un tiempo por la cara [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es entender cómo se produce el contacto de la bola con la cara de la palo, algo que se explicaba aquí. Decía allí que tras un deslizamiento inicial, la bola “rodaba” durante un tiempo por la cara [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo funciona el modelo de doble palanca o de doble péndulo by Qué se puede aprender del libro Tour Tempo @ Un ingeniero juega al golf</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2009/10/como-funciona-el-modelo-de-doble-palanca-o-de-doble-pendulo/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Qué se puede aprender del libro Tour Tempo @ Un ingeniero juega al golf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=164#comment-256</guid>
		<description>[...] Ejecutar un movimiento de doble palanca [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ejecutar un movimiento de doble palanca [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Qué es eso de las “nuevas leyes del vuelo de la bola” (“new ball flight laws”) by Cómo conseguir una bola recta @ Un ingeniero juega al golf</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2010/08/que-es-eso-de-las-%e2%80%9cnuevas-leyes-del-vuelo-de-la-bola%e2%80%9d-%e2%80%9cnew-ball-flight-laws%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Cómo conseguir una bola recta @ Un ingeniero juega al golf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 20:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=359#comment-254</guid>
		<description>[...] en una entrada anterior, que la dirección de salida de una bola estaba determinada en su mayor parte por la perpendicular [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en una entrada anterior, que la dirección de salida de una bola estaba determinada en su mayor parte por la perpendicular [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo tomar estadísticas para mejorar nuestro juego by Miguel Perez</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2010/08/como-tomar-estadisticas-para-mejorar-nuestro-juego/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Miguel Perez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=350#comment-195</guid>
		<description>Hola,
Acabo de desarrollar una herramienta para obtener datos estadisticos, puntuación stableford y variación de handicap en base a describir tus resultados con diferentes niveles de detalle (totales, totales y puts, totales+puts+golpes) 

http://smsgolf.es/handicap

Curiosamente he utilizado unos nemonicos y reglas similares a los que describes aquí así que si puedes dale un vistazo a mi trabajo y me comentas lo que consideres oportuno.

Otro ingeniero que intenta mejorar y jugar al golf.
Saludos
Miguel Pérez</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Acabo de desarrollar una herramienta para obtener datos estadisticos, puntuación stableford y variación de handicap en base a describir tus resultados con diferentes niveles de detalle (totales, totales y puts, totales+puts+golpes) </p>
<p><a href="http://smsgolf.es/handicap" rel="nofollow">http://smsgolf.es/handicap</a></p>
<p>Curiosamente he utilizado unos nemonicos y reglas similares a los que describes aquí así que si puedes dale un vistazo a mi trabajo y me comentas lo que consideres oportuno.</p>
<p>Otro ingeniero que intenta mejorar y jugar al golf.<br />
Saludos<br />
Miguel Pérez</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo es más fácil bajar handicap (aprovechándose de la teoría de probabilidad) by Sebastian</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2010/07/como-es-mas-facil-bajar-handicap-aprovechandose-de-la-teoria-de-probabilidad/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 05:58:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=347#comment-193</guid>
		<description>Gracias por la respuesta. Importante la parte mental! Tengo un libro de Rotella, &quot;El golf es el juego de la confianza&quot;. Imagino que es una de las claves, ya que si he podido hacerle par a todos los hoyos de mi cancha... por qué tendría que pensar que puedo tener problemas graves?
Te comento que mis últimas 3 vueltas fueron bajo par para mi handicap y gracias a que he ido seguido a jugar o practicar. Me siento tonificado, con fuerza y resistencia y puedo mantener un swing durante 18 hoyos. Antes al ir a jugar sólo los sábados sentía que me faltaba ejercicio. Trataré de no descuidar la parte fisica que tambien es clave.
Saludos desde Argentina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la respuesta. Importante la parte mental! Tengo un libro de Rotella, &#8220;El golf es el juego de la confianza&#8221;. Imagino que es una de las claves, ya que si he podido hacerle par a todos los hoyos de mi cancha&#8230; por qué tendría que pensar que puedo tener problemas graves?<br />
Te comento que mis últimas 3 vueltas fueron bajo par para mi handicap y gracias a que he ido seguido a jugar o practicar. Me siento tonificado, con fuerza y resistencia y puedo mantener un swing durante 18 hoyos. Antes al ir a jugar sólo los sábados sentía que me faltaba ejercicio. Trataré de no descuidar la parte fisica que tambien es clave.<br />
Saludos desde Argentina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on En que consiste el “stack &amp; tilt” by admin</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2009/12/en-que-consiste-el-%e2%80%9cstack-tilt%e2%80%9d/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=225#comment-192</guid>
		<description>Como podrás imaginar un ingeniero como yo tiene &quot;una cierta propensión&quot; a hacer más caso a un estudio hecho por científicos a lo largo de varios años como el que precedió al libro &quot;The Search for the Perfect Swing” (según mi copia, la primera edición fue en el 68). Y las cosas de la física no son opinables, se rigen por unas leyes bien definidas.

Lo que ha cambiado desde que se hizo ese estudio es que los palos permiten alcanzar distancias mayores. Esas distancias se consiguen porque la cabeza del palo viaja a más velocidad y eso ocasiona que la dirección de salida de la bola dependa más del swingpath que lo que lo hacía entonces. Cuantificar la diferencia, es factible, pero es algo que no puedo hacer por mi mismo. Pero no creo que las diferencias sean enormes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como podrás imaginar un ingeniero como yo tiene &#8220;una cierta propensión&#8221; a hacer más caso a un estudio hecho por científicos a lo largo de varios años como el que precedió al libro &#8220;The Search for the Perfect Swing” (según mi copia, la primera edición fue en el 68). Y las cosas de la física no son opinables, se rigen por unas leyes bien definidas.</p>
<p>Lo que ha cambiado desde que se hizo ese estudio es que los palos permiten alcanzar distancias mayores. Esas distancias se consiguen porque la cabeza del palo viaja a más velocidad y eso ocasiona que la dirección de salida de la bola dependa más del swingpath que lo que lo hacía entonces. Cuantificar la diferencia, es factible, pero es algo que no puedo hacer por mi mismo. Pero no creo que las diferencias sean enormes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo es más fácil bajar handicap (aprovechándose de la teoría de probabilidad) by admin</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2010/07/como-es-mas-facil-bajar-handicap-aprovechandose-de-la-teoria-de-probabilidad/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 20:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=347#comment-191</guid>
		<description>En principio tendría dos cosas que decir.

Primero que las personas con un handicap tan bajo necesitan mejorar otros aspectos del juego que no son los puramente técnicos. En concreto, la parte mental de juego podría ser un buen punto de ataque. Si no has trabajado nunca este aspecto podrías empezar con alguno de los libros de Bob Rotella. Yo te recomendaría el primero &quot;Golf is not a game of perfect&quot; (&quot;El golf no es el juego de la perfección&quot;).

La otra recomendación es que recojas las estadísticas de tu juego de otra manera. Lo que buscaría es contabilizar los &quot;golpes malos&quot; que has hecho y en que circunstancias los has realizado. Y con esa información apuntar los cañones hacia el golpe que más fallas. Si quieres mas detalles de cómo lo hacía yo al principio lee la siguiente entrada de este blog.

Y claro, tambien estaría la mejora física, sobre todo orientada a aumentar la flexibilidad. Pero, teniendo en cuenta la de barrigones que juegan bien al golf, yo intentaría alguna de las 2 primeras cosas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En principio tendría dos cosas que decir.</p>
<p>Primero que las personas con un handicap tan bajo necesitan mejorar otros aspectos del juego que no son los puramente técnicos. En concreto, la parte mental de juego podría ser un buen punto de ataque. Si no has trabajado nunca este aspecto podrías empezar con alguno de los libros de Bob Rotella. Yo te recomendaría el primero &#8220;Golf is not a game of perfect&#8221; (&#8220;El golf no es el juego de la perfección&#8221;).</p>
<p>La otra recomendación es que recojas las estadísticas de tu juego de otra manera. Lo que buscaría es contabilizar los &#8220;golpes malos&#8221; que has hecho y en que circunstancias los has realizado. Y con esa información apuntar los cañones hacia el golpe que más fallas. Si quieres mas detalles de cómo lo hacía yo al principio lee la siguiente entrada de este blog.</p>
<p>Y claro, tambien estaría la mejora física, sobre todo orientada a aumentar la flexibilidad. Pero, teniendo en cuenta la de barrigones que juegan bien al golf, yo intentaría alguna de las 2 primeras cosas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cómo es el nuevo método de la PGA para valorar el putt de los golpistas by Cómo tomar estadísticas para mejorar nuestro juego @ Un ingeniero juega al golf</title>
		<link>http://ingenierojuegagolf.com/2010/04/como-es-el-nuevo-metodo-de-la-pga-para-valorar-el-putt-de-los-golpistas/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>Cómo tomar estadísticas para mejorar nuestro juego @ Un ingeniero juega al golf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ingenierojuegagolf.com/?p=320#comment-190</guid>
		<description>[...] el golf es un deporte plagado de estadísticas, algunas de ellas mejorables como explicábamos en esta entrada. No en vano, se utilizan enormes recursos tanto humanos como materiales en su recopilación, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el golf es un deporte plagado de estadísticas, algunas de ellas mejorables como explicábamos en esta entrada. No en vano, se utilizan enormes recursos tanto humanos como materiales en su recopilación, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
